Détails sur le produit:
|
OE NO.: | 47697 | Matériel: | En caoutchouc |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir ou adapté aux besoins du client comme en a été faite la demande | Taille: | Adapté aux besoins du client comme demandé |
Mettre en évidence: | joint de moyeu de la roue 90Shore,CR47697,370003A |
Joint de moyeu de roue de camion de no. CR47697 370003A du caoutchouc OE
Spécifications
Matériel : | NBR/FKM/HNBR/PU/fabric en caoutchouc/silicone… etc. |
Type : | Comité technique/Sc/TB/SB/VC/MERCI/SA/VB/VA et ainsi de suite |
Classe de grandeur : | Identification de 5mm à 1M |
Couleur : | Noir, Brown, bleu/adapté aux besoins du client |
Caractéristique : | Biens, résistant à l'eau, huile résistante |
Emballage : | Par le sachet en plastique de petit pain + la boîte de carton/adapté aux besoins du client |
Code de HS | 84842000 |
La température : | -40°C/+200°C selon le matériel |
Pression : | Jusqu'à 0,05 MPA |
Vitesse : | Jusqu'à 25 m/s |
Médias | huiles minérales, l'eau, graisse lubrifiante |
Ressort : | Acier de carton/acier inoxydable |
Dureté : | 30-90 rivage |
Description
Le joint s'appelle souvent des joints de la graisse, du fluide, de la saleté ou de la lèvre. Le joint est une partie intégrante dans n'importe quels rotation et ensemble de pièce mobile. Ils ferment les espaces entre les composants stationnaires et mobiles dans le matériel mécanique. Dans la plupart des applications, le joint partiellement ou temporairement est immergé ou est simplement exposé à éclabousser le lubrifiant, en particulier dans les moteurs, les transmissions, les boîtes de vitesse ou des axes. Ils sont les composants essentiels de presque chaque type de la machine et de véhicule en fonction. Un joint se compose normalement de trois composantes de base : L'élément de scellage (la pièce de caoutchouc nitrile), la caisse en métal, et le ressort. C'est un composant de scellage très utilisé. La fonction d'un joint est d'empêcher la fuite du milieu le long des pièces mobiles.
L'autre OE non.
Nom de partie | TAILLE « | OEM | ||
Joint national | 3,5 | 4,842 | 0,925 | 370001A |
Joint national | 3,5 | 5 | 1 | 370002A |
Joint national | 4,765 | 6,311 | 1,078 | 370003A |
Joint national | 4,812 | 6,5 | 0,865 | 370004A |
Joint national | 4,765 | 6,251 | 0,605 | 370005A |
Joint national | 4,765 | 6,999 | 1,25 | 370006A |
Joint national | 4,875 | 6,373 | 0,921 | 370007A |
Joint national | 3,937 | 5,372 | 1,015 | 370008A |
Joint national | 3,937 | 5,501 | 0,937 | 370009A |
Joint national | 2,875 | 4,125 | 0,842 | 370010A |
Joint national | 3,625 | 5 | 0,875 | 370011A |
Joint national | 3,625 | 4,81 | 0,921 | 370012A |
Joint national | 3,312 | 5 | 0,937 | 370013A |
Joint national | 3,125 | 4,5 | 0,605 | 370014A |
Joint national | 4 | 5,375 | 1 | 370015A |
Joint national | 3,25 | 4,5 | 0,605 | 370018A |
Joint national | 4,375 | 6,251 | 0,605 | 370019A |
Joint national | 4,5 | 6 | 0,984 | 370020A |
Joint national | 4,5 | 6,251 | 0,61 | 370021A |
Joint national | 4,5 | 5,75 | 0,96 | 370022A |
Joint national | 3,875 | 5,69 | 0,875 | 370023A |
Joint national | 3,875 | 5,501 | 0,875 | 370024A |
Joint national | 4,625 | 5,999 | 0,84 | 370025A |
Joint national | 4,635 | 6,007 | 0,937 | 370026A |
Joint national | 4,812 | 6,311 | 1,062 | 370027A |
Joint national | 5 | 6,25 | 1,375 | 370028A |
Joint national | 3,187 | 5 | 0,765 | 370029A |
Joint national | 4,265 | 6,064 | 0,605 | 370030A |
Joint national | 4,25 | 6,25 | 1,188 | 370031A |
Joint national | 3,875 | 5,126 | 0,605 | 370033A |
Joint national | 4,375 | 6,311 | 1,09 | 370034A |
Joint national | 4 | 5,757 | 0,93 | 370036A |
Joint national | 4,375 | 5,757 | 1 | 370037A |
Joint national | 5 | 7,437 | 0,605 | 370038A |
Joint national | 5,5 | 7,125 | 1,187 | 370043A |
Joint national | 3,125 | 4,625 | 0,605 | 370046A |
Joint national | 3,437 | 4,755 | 0,605 | 370047A |
Joint national | 4,375 | 5,905 | 1 | 370048A |
Joint national | 4,625 | 6,622 | 1,093 | 370051A |
Joint national | 2,875 | 4,175 | 0,822 | 370054A |
Joint national | 4,875 | 6,437 | 0,921 | 370057A |
Joint national | 5 | 6,25 | 0,605 | 370063A |
Joint national | 5,625 | 7,186 | 0,906 | 370064A |
Joint national | 4,25 | 6,008 | 1 | 370065A |
Joint national | 4 | 5,626 | 0,605 | 370066A |
Joint national | 5,25 | 7,375 | 1 | 370069A |
Joint national | 4,5 | 6,622 | 1,093 | 370078A |
Joint national | 4,5 | 6,31 | 1,175 | 370086A |
Joint national | 4,125 | 5,375 | 0,605 | 370094A |
Joint national | 4,166 | 5,5 | 0,605 | 370106A |
Joint national | 4,25 | 6,035 | 0,915 | 370107A |
Joint national | 4,875 | 6,622 | 1 | 370109A |
Joint national | 5,64 | 7,501 | 0,605 | 370119A |
Joint national | 5,5 | 7,25 | 1,187 | 370120A |
Joint national | 4,875 | 6,5 | 1 | 370121A |
Joint national | 4,5 | 5,374 | 0,984 | 370124A |
Joint national | 4,5 | 5,876 | 0,984 | 370131A |
Joint national | 3,5 | 4,543 | 0,788 | 370132A |
Joint national | 3,125 | 4,174 | 0,5 | 370145A |
Joint national | 2,875 | 3,875 | 0,5 | 370150A |
Joint national | 3,875 | 5,376 | 0,985 | 370165A |
Joint national | 5 | 6,622 | 1,093 | 370166A |
Joint national | 3,5 | 4,751 | 0,605 | 370169A |
Joint national | 4,765 | 6,25 | 1,05 | 370173A |
Joint national | 7,25 | 8,75 | 0,605 | 370175A |
Joint national | 4,5 | 5,5 | 0,675 | 370178A |
Joint national | 3,5 | 4,45 | 0,843 | 370179A |
Joint national | 4,765 | 5,999 | 1,031 | 370181A |
Joint national | 4,375 | 5,905 | 1 | 370182A |
Joint national | 3,312 | 4,501 | 0,605 | 370191A |
Joint national | 4,5 | 6,441 | 0,937 | 370192A |
Joint national | 4,875 | 6,001 | 0,625 | 370195A |
Joint national | 4,04 | 5,122 | 0,945 | 370198A |
Joint national | 2,948 | 4,725 | 0,526 | 370211A |
Joint national | 4,625 | 5,999 | 0,89 | 370216A |
Joint national | 2,25 | 3,372 | 0,475 | 370219A |
Joint national | 4,375 | 5,757 | 0,6 | 370338A |
Joint national | 4 | 5,757 | 0,6 | 370349A |
Joint national | 2,75 | 3,779 | 0,767 | 370352A |
Joint national | 4,25 | 6,048 | 0,68 | 376590A |
Personne à contacter: Mr. Sunny
Téléphone: +86 15813369616