Détails sur le produit:
|
Nombre d'OE: | 466200-0015 | Matériel: | Acier |
---|---|---|---|
Modèle de Turbo: | TA4505 | moteur: | MIDR-062045 |
Déplacement: | 9.8L, 9840 ccm, cylindre 6 | T/MN: | 2200 |
Kilowatt: | 291 | Α d'angle (logement de compresseur): | 246º |
Β d'angle (logement de turbine): | 156º | Turbine logeant l'AR: | 1,05 |
Mettre en évidence: | Turbocompresseur du moteur diesel TA4505,Turbocompresseur de moteur diesel du camion DG290,466200-0015 turbocompresseur de moteur diesel |
Turbocompresseur 466200-0015 de moteur diesel du camion TA4505 de Use for rvi DG290
Spécifications :
Spécifications comme suit | |
OE non. | 466200-0015 |
Matériel | Acier |
Modèle de Turbo | TA4505 |
Moteur | MIDR-062045 |
Déplacement | 9.8L, 9840 ccm, cylindre 6 |
T/MN | 2200 |
Kilowatt | 291 |
Α d'angle (logement de compresseur) | 246º |
Β d'angle (logement de turbine) | 156º |
Turbine logeant l'AR | 1,05 |
Description :
Numéro de la pièce | 466200-5015S |
Version préalable | 466200-0015, 466200-0014, 466200-0019 |
Nombre d'OE | 5000670625, 5000670626 |
Description | Camion |
CHRA | 441398-0021 (441398-5021S) |
Modèle de Turbo | TA4505 |
Moteur | MIDR-062045 |
Déplacement | 9.8L, 9840 ccm, cylindre 6 |
T/MN maximum | 2200 |
Carburant | Diesel |
Kilowatt | 291 |
Α d'angle (logement de compresseur) | 246º |
Β d'angle (logement de turbine) | 156º |
Rapport du logement | 410310-0001 (410310-0004, 311548) (refroidis par l'huile) (1900011222) EN STOCK |
Roue de turbine | 441064-0001 (Ind. 82. millimètres, Exd. 71,60 millimètres, Trm 11,88, 11 lames) (1100016046) EN STOCK |
Comp. Wheel | 441029-0005 (Ind. 58,15 millimètres, Exd. 84. millimètres, Trm 48, 8+8 lames, Superback) EN STOCK |
Plat arrière | 442752-0001 (1300016014) EN STOCK |
Nombre de bouclier thermique | 410366-0003 (410366-0004, 410366-0007, 410310-0001) (2030016005) EN STOCK |
Kit de réparation | 468132-0000 (5000010045B) EN STOCK |
Logement de turbine | 441041-0004 |
Couverture de compresseur | 443211-0005 |
Turbine logeant l'AR | 1,05 |
Garniture (admission de turbine) | 409123- 0002(310694) |
Admission d'huile de garniture | 210019 (409266-0004, 210019-0000, 201049, 129119, 409266-0003) |
Garniture (débouché d'huile) | 210060 (409267-0003, 409267-0002, 210060-0000, 51914, 148062, 311585) |
Remplacé par | 312250, 311785, 43289886602, 312294, 352469S, 312233, 312583, 212232 |
Fabricant | Meicely |
Applications
Camion G260 de Use for rvi DG290 avec le moteur MIDR-062045
L'autre OE non.
L'autre no. d'OE comme suit | |
Nombre d'OE | L'autre OE non. |
466200-0015 | 5000670625 |
466200-0015 | 5000670626 |
466200-0015 | 466200-0014 |
466200-0015 | 466200-0019 |
Personne à contacter: Mr. Sunny
Téléphone: +86 15813369616