Détails sur le produit:
|
Nombre d'OE: | 703605-0003 | Matériel: | Fer |
---|---|---|---|
Modèle de Turbo: | TB2580 | moteur: | TD27T |
Déplacement: | 2.7L, 2700 ccm, 4CYL D | T/MN: | 4300 |
Kilowatt: | 71/95 HP | Α d'angle (logement de compresseur): | 230° |
Β d'angle (logement de turbine): | 90º | Turbine logeant l'AR: | 0,49 |
Mettre en évidence: | Voiture de tourisme de TL18 Cabstar Turbo,703605-0003 voiture de tourisme Turbo |
Voiture de tourisme de Nissan Terrano TL18/Cabstar TB2580 Turbo 703605-0003
Spécifications :
Spécifications comme suit | ||
OE non. | 703605-0003 | |
Matériel | Fer | |
Modèle de Turbo | TB2580 | |
Moteur | TD27T | |
Déplacement | 2.7L, 2700 ccm, 4CYL D | |
T/MN | 4300 | |
Kilowatt |
|
|
Α d'angle (logement de compresseur) | 230º | |
Β d'angle (logement de turbine) | 90º | |
Turbine logeant l'AR | 0,49 |
Description :
Numéro de la pièce | 703605-5003S |
Version préalable | 703605-0001, 703605-0002,703605-0003, 703605-3 |
Nombre d'OE | 14411G2402, 14411G2407, 14411G2405, 14411-G2402, 14411-G2407, 14411-G2405 |
Année | 2001- |
Description | Camion Nissan Terrano TL18, voiture de tourisme de Cabstar |
CHRA | 443854-0168 |
Modèle de Turbo | TB2580 |
Moteur | TD27T |
Fabricant de moteur | Nissan |
Déplacement | 2.7L, 2700 ccm, 4CYL D |
Kilowatt | 71/95 HP |
T/MN maximum | 4300 |
Carburant | Diesel |
Α d'angle (logement de compresseur) | 230° |
Β d'angle (logement de turbine) | 90° |
Rapport du logement | 435349-0030 |
Roue de turbine | 435922-0001 |
Comp. Wheel | 446335-0010 |
Plat arrière | 432280-0001 |
Nombre de bouclier thermique | 431055-0001 |
Kit de réparation | 709143-0001 |
Logement de turbine | 434147-0011 |
Couverture de compresseur | 409589-0290 |
Turbine logeant l'AR | 0,49 |
Déclencheur | 432340-0032 |
Fabricant | Honeywell-Garrett |
L'autre OE non.
L'autre no. d'OE comme suit | |
Nombre d'OE | L'autre OE non. |
703605-0003 | 703605-0001 |
703605-0003 | 703605-0002 |
703605-0003 | 703605-3 |
Personne à contacter: Mr. Sunny
Téléphone: +86 15813369616