|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de l'OE: | 3539803 | Moteur: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
|---|---|---|---|
| Taper: | Turbocompresseur | Carburant: | Diesel |
| Le CHAR: | 4027483 (3580573) | Angle α (boîtier du compresseur): | 201/340° |
| Angle β (boîtier de la turbine): | 20/360° | Déplacement: | 3.9L, 3900 cm3 |
| Logement de palier: | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Garantie: | 6 mois |
| CertifiExcavator: | Résistance à la corrosion | ||
| Mettre en évidence: | PC120-6 Turbocompresseur 6732-81-8102,PC130-6 Turbocompresseur,4D102 Turbocompresseur |
||
Le moteur est équipé d'un moteur à combustion interne.
Les spécifiExcavatorions:
| SpécifiExcavatorion suivante | |
| Numéro de l'OE | 3539803 |
| Carburant | Diesel |
| Modèle de moteur | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le CHAR | 4027483 (3580573) |
| Angle α (boîtier du compresseur) | 201/340° |
| Angle β (boîtier de la turbine) | 20/360° |
| Déplacement | 3.9L, 3900 cm3 |
| CertifiExcavator | Résistance à la corrosion |
| Garantie | 6 mois |
Définition:
| Numéro de la partie | 3539803 |
| Version précédente | 3539846H |
| Numéro OE | 6732818052, 6732818102, 3804963, 6732-81-8052, 6732-81-8102, 3590022, 3539846 Les résultats de l'analyse ont été publiés dans les journaux nationaux. |
| AppliExcavatorion du projet | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Année | 1997- |
| Définition | Diverses activités industrielles |
| Numéro de pièce du fabricant | 3539846, 3590022 |
| Le CHRA | 4027483 (3580573) |
| Modèle Turbo | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| Déplacement | 3.9L, 3900 cm3 |
| KW | 110 |
| Modèle de moteur | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
| Fabricant du moteur | Je suis désolée. |
| Angle α (boîtier du compresseur) | 201/340° |
| Angle β (boîtier de la turbine) | 20/360° |
| Résistant à l'usure | 3539898 (4030801) $178.06 Nouveau en stock |
| Roue de la turbine | 3539805 (Ind. 40,1 mm, Exd. 67,97 mm, 12 lames) |
| Roue de commande | 3592013 (Ind. 44 mm, Exd. 73 mm, Trm 36, 6+6 lames, Superback) |
| Plaque arrière | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe de séjour. |
| Numéro du bouclier thermique | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
| Kit de réparation | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| Casement de la turbine | 3536890 |
| Couverture du compresseur | 3539806 |
| Le coussin (entrée de la turbine) | Actifs à l'extérieur de l'acier inoxydable |
| Résistant à l'humidité | Le nombre d'unités de production est déterminé par le nombre d'unités de production. |
| Étanchéité (entrée d'huile) | Les États membres doivent fournir à l'autorité compétente, conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 182/2011, des informations détaillées sur les mesures à prendre en ce qui concerne la protection des consommateurs. |
| Kit de joints | 3545575 (1900100057) |
| Remplacé par | 3590022 |
| Autres N.O.O. comme suit | |
| Numéro de l'OE | Autres N.O. |
| 3539803 turbocompresseur |
Les produits de base |
| 3539803 turbocompresseur |
6732818052 |
| 3539803 turbocompresseur |
6732818102 |
| 3539803 turbocompresseur |
3804963 |
Personne à contacter: Mr. Sunny
Téléphone: +86 15813369616