Détails sur le produit:
|
Numéro de l'OE: | Pour les appareils électroniques | Moteur: | PC130-7 |
---|---|---|---|
Le type: | Turbocompresseur | Carburant: | Diesel |
Le CHAR: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient c | Roue de turbine: | 49177-30300 (49177-30320) ((Ind. 47,19 mm, Exd. 41,22 mm, Trm 7.39, 12 lames) |
Roue de commande: | (Ind. 35,4 mm, Exd. 49, mm, Trm 4.6, 6+6 lames) ((1200016548) | Déplacement: | 30,8 L, 3800 cm3 |
Logement de turbine: | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Garantie: | 6 mois |
CertifiExcavator: | Résistance à la corrosion | ||
Mettre en évidence: | Le moteur de l'excavatrice Komatsu Turbo,49377-01610 Excavateur Komatsu Turbo,Le débit d'air est supérieur ou égal à la valeur de l'air. |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne.
Les spécifiExcavatorions:
SpécifiExcavatorion suivante | |
Numéro de l'OE | Pour les produits à base de plantes: |
Carburant | Diesel |
Modèle de moteur | Le nombre de personnes concernées |
Le CHAR | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'article 6 du règlement (CE) no 1224/2009. |
Roue de la turbine | 49177-30300 (49177-30320) ((Ind. 47,19 mm, Exd. 41,22 mm, Trm 7.39, 12 lames) |
Roue de commande | (Ind. 35,4 mm, Exd. 49, mm, Trm 4.6, 6+6 lames) ((1200016548) |
Déplacement | 30,8 L, 3800 cm3 |
CertifiExcavator | Résistance à la corrosion |
Garantie | 6 mois |
Définition:
Numéro de la partie | Pour les produits à base de plantes: |
Numéro de la partie précédente | 4937701610, 49377-01611 |
Numéro OE | 8208818100, 6208-81-8100, 6208 81 8100, 6205-81-8250, 6205818250 Les résultats de l'enquête sont les suivants: |
Définition | Komatsu PC130-7, Construction, Excavateur de déplacement de la terre |
Le CHRA | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'article 6 du règlement (CE) no 1224/2009. |
Modèle Turbo | Je ne sais pas.0, TD04L-10GKRC-5 |
Moteur | Les tests de dépistage doivent être effectués sur un échantillon de l'échantillon. |
Carburant | Diesel |
Déplacement | 30,8 L, 3800 cm3 |
Résistant à l'usure | Les produits de la Excavatorégorie 1 ne sont pas soumis à la présente directive. |
Roue de la turbine | 49177-30300 (49177-30320) ((Ind. 47,19 mm, Exd. 41,22 mm, Trm 7.39, 12 lames) ((1401404439, 1100030048) |
Roue de commande | (Ind. 35,4 mm, Exd. 49, mm, Trm 4.6, 6+6 lames) ((1200016548) |
Plaque arrière, plaque de joint | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Numéro du bouclier thermique | (2030016010) Nouveau en stock |
Kit de réparation | Pour les produits de l'industrie de l'artisanat |
Casement de la turbine | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
Couverture du compresseur | 49377 à 59350 |
Appareil d'actionnement | Pour les produits de l'industrie de la construction |
Autres N.O.O. comme suit | |
Numéro de l'OE | Autres N.O. |
49377-01610 turbocompresseur |
Pour les produits à base de plantes: |
49377-01610 turbocompresseur |
6208-81-8100 |
49377-01610 turbocompresseur |
6205 à 81 à 8250 |
49377-01610 turbocompresseur |
N/A |
Personne à contacter: Mr. Sunny
Téléphone: +86 15813369616