Détails sur le produit:
|
OE Number: | 49189-00501 | Engine: | SK120-5, 4BD1T, 4BD1 |
---|---|---|---|
Type: | Turbocharger | Modèle Turbo: | Le TDO4HL-15G/8.5 |
Déplacement: | 4.3L, 4300 ccm | Capacity: | 4.30L |
Turbin Housing: | 49189-15610 | Comprsssor Housing: | 49189-55710 |
Warranty: | 6 Months | CertifiExcavatore: | ISO9001 |
Mettre en évidence: | TD04 Turbocompresseur,EX120-2/3 Turbocompresseur,49189-00501 Turbocompresseur |
49189-00501 Turbocompresseur équipé d'une excavatrice EX120-2/3, TD04
Les spécifications:
SpécifierExcavatorion comme suit | |
Numéro de l'OE | 1J700 à 17012 |
Carburant | Diesel |
Modèle de moteur | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. |
Capacité | 4.30L |
Déplacement | 4.3L, 4300 ccm |
Casement de la turbine | autres produits de la catégorie 49189-15610 |
Casque du compresseur | autres produits de l'industrie |
Certificat | Résistance à la corrosion |
Garantie | 6 mois |
Définition:
Numéro de la partie | Pour les produits de l'industrie de la construction |
Version précédente | 4918900501 |
Numéro OE | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de la période de travail. |
Définition | Il est possible que vous ayez des problèmes avec votre véhicule. |
Le CHRA | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention des risques liés à l'utilisation de produits chimiques. |
Modèle Turbo | Le TDO4HL-15G/8.5 |
Moteur | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. |
Déplacement | 4.3L, 4300 ccm |
Fabricant du moteur | Je suis ISUZU. |
Modèle | Pour les produits de la catégorie 1 |
Carburant | Diesel |
Résistant à l'usure | 49189-26400 (49189-20110) ((refroidi à l'huile)) ((1900011184, 503050001) |
Roue de la turbine | 49189-30100 (Ind. 52. mm, Exd. 45.6 mm, 12 lames) (→ 1401404438, 1100030028, 501050002) |
Roue du compresseur | 49177-43400 (49189-40200) ((Ind. 41,29 mm, Exd. 55,69 mm, 6+6 lames, Superback) ((1401404415, 1200030030) Les lames sont équipées d'un revêtement de sol en acier de type polypropylène, dont le revêtement est constitué d'un revêtement de sol en acier de type polypropylène. |
Plaque arrière | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement en vue de la mise en œuvre de ces mesures. |
Bouclier thermique | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'importance de ces produits. |
Kit de réparation | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. |
Casement de la turbine | autres produits de la catégorie 49189-15610 |
Couverture du compresseur | autres produits de l'industrie |
AR du boîtier de la turbine | 8.5 |
Résistant à l'humidité | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement à l'égard de ces entreprises. |
Le coussin (entrée de la turbine) | 5I7933 |
Le coffret (sortie de l'ordinateur) | 2344818 |
Autres N.O.O. comme suit | |
Numéro de l'OE | Autres N.O. |
Pour les produits de l'industrie de la constructionmoteur à compression |
Pour les appareils à moteur électrique |
Pour les produits de l'industrie de la constructionmoteur à compression |
8943975161 |
Pour les produits de l'industrie de la constructionmoteur à compression |
Pour les produits de la catégorie 1 |
Pour les produits de l'industrie de la constructionmoteur à compression |
5I8122 |
Personne à contacter: Mr. Sunny
Téléphone: +86 15813369616